Видеокамеры производства компании Panasonic.
Камеры для систем видеонаблюдения, для помещений и улиц, IP камера
Модели | Описание | розн.цены | опт.цены |
WV-CF102E | Видеокамера Panasonic WV-CF102E(снята) | 4 000р. | 3 720р. |
WV-CF212E | Видеокамера Panasonic WV-CF212E (снята) | 7 290р. | 6 780р. |
WV-CF284E4 | Видеокамера Panasonic WV-CF284E4 (снята) | 9 500р. | 8 835р. |
WV-CF294E4 | Видеокамера Panasonic WV-CF294E4 (снята) | 11 600р. | 10 788р. |
WV-CF324E4 | Видеокамера Panasonic WV-CF324E4 (снята) | 12 800р. | 11 904р. |
WV-CF334E4 | Видеокамера Panasonic WV-CF334E4 (снята) | 10 700р. | 9 951р. |
WV-CF344E | Видеокамера Panasonic WV-CF344E(купольная,650TVL, 2.8-10mm, 12VDC /24VAC) | 8 400р. | 7 812р. |
WV-CF354E | Видеокамера Panasonic WV-CF354E(купольная,650TVL, ABF, 2.8-10mm, 12VDC /24VAC) | 9 400р. | 8 742р. |
WV-CF364E4 | Видеокамера Panasonic WV-CF364E4 (снята) | 14 500р. | 13 485р. |
WV-CF374E | Видеокамера Panasonic WV-CF374E(купольная,650TVL,MF, 2.8-10mm, 12VDC /24VAC) | 11 900р. | 11 067р. |
WV-CF504E | Видеокамера Panasonic WV-CF504E(купольная,650TVL,SD5,i-VMD, ABF,ABS,3.8-8mm,12VDC /24VAC) | 14 800р. | 13 764р. |
WV-CL930/G | Видеокамера Panasonic WV-CL930/G (540ТВЛ, 1/2′ ПЗС, 0,09 лк цвет/0,008 лк ночь, 220VAC ) | 38 500р. | 35 805р. |
WV-CL934Е | Видеокамера Panasonic WV-CL934Е (540ТВЛ, 1/2′ ПЗС, 0,09 лк цвет/0,008 лк ночь, 12VDC/24VAC ) | 38 500р. | 35 805р. |
WV-CP280/G4 | Видеокамера Panasonic WV-CP280/G4 (снята) | 5 300р. | 4 929р. |
WV-CP284E4 | Видеокамера Panasonic WV-CP284E4 (снята) | 5 300р. | 4 929р. |
WV-CP290/G | Видеокамера Panasonic WV-CP290/G (снята) | 6 400р. | 5 952р. |
WV-CP294E | Видеокамера Panasonic WV-CP294E (снята) | 6 400р. | 5 952р. |
WV-CP300/G | Видеокамера Panasonic WV-CP300/G (650ТВЛ, 1/3′ ПЗС, 0,08 лк цвет, 220 AC) | 5 900р. | 5 487р. |
WV-CP304E | Видеокамера Panasonic WV-CP304E (650ТВЛ, 1/3′ ПЗС, 0,08 лк цвет, 12V DC/24V AC) | 5 900р. | 5 487р. |
WV-CP310/G | Видеокамера Panasonic WV-CP310/G (650ТВЛ, 1/3′ ПЗС, 0,08/0.008лк , 220 AC) | 7 100р. | 6 603р. |
WV-CP314E | Видеокамера Panasonic WV-CP314E (650ТВЛ, 1/3′ ПЗС, 0,08/0.008лк , 12V DC/24V AC) | 7 100р. | 6 603р. |
WV-CP500/G | Видеокамера Panasonic WV-CP500/G (SD5, I-VMD, ABF,220VAC ) | 20 400р. | 18 972р. |
WV-CP500L/G | Видеокамера Panasonic WV-CP500L/G (SD5, 220VAC ) | 16 800р. | 15 624р. |
WV-CP504E | Видеокамера Panasonic WV-CP504E (SD5, I-VMD, ABF,24VAC ) | 20 400р. | 18 972р. |
WV-CP504LE | Видеокамера Panasonic WV-CP504LE (SD5, 24VAC ) | 16 800р. | 15 624р. |
WV-CS570/G | Видеокамера Panasonic WV-CS570/G (снята) | 51 900р. | 48 267р. |
WV-CS580/G | Видеокамера Panasonic WV-CS580/G(x36, 650ТВЛ, 1/4′ ПЗС, SD6, 0,5 /0,04 лк, 220V AC) | 67 600р. | 62 868р. |
WV-CS584E( | Видеокамера Panasonic WV-CS584E(x36, 650ТВЛ, 1/4′ ПЗС, SD6, 0,5 /0,04 лк, 24V AC) | 67 600р. | 62 868р. |
WV-CS950/G | Видеокамера Panasonic WV-CS950/G (снята) | 75 900р. | 70 587р. |
WV-CS954E | Видеокамера Panasonic WV-CS954E (снята) | 75 900р. | 70 587р. |
WV-CW334SE | Видеокамера Panasonic WV-CW334SE (купольная уличная, 540TVL, электр. д/н,ABS, 2.8-10mm, 12VDC/24VAC) | 14 800р. | 13 764р. |
WV-CW364SE | Видеокамера Panasonic WV-CW364SE (купольная уличная, 540TVL, д/н,ABS, 2.8-10mm, 12VDC/24VAC) | 14 800р. | 13 764р. |
WV-CW380/G | Видеокамера Panasonic WV-CW380/G (уличная, SD III, 5-40mm, 220VAC) | 38 700р. | 35 991р. |
WV-CW384E | Видеокамера Panasonic WV-CW384E (уличная, SD III, 5-40mm, 12V DC/24V AC) | 38 700р. | 35 991р. |
WV-CW500S/ | Видеокамера Panasonic WV-CW500S/G (купольная уличная, SD5, 3.8-8mm, 220VAC) | 33 900р. | 31 527р. |
WV-CW504SE | Видеокамера Panasonic WV-CW504SE (купольная уличная, SD5, 3.8-8mm, 12V DC/24V AC) | 33 900р. | 31 527р. |
WV-CW590/G | Видеокамера Panasonic WV-CW590/G (36x, скоростная уличная, SD6, 220VAC) | 83 100р. | 77 283р. |
WV-CW594E | Видеокамера Panasonic WV-CW594E (36x, скоростная уличная, SD6, 24VAC) | 83 100р. | 77 283р. |
WV-CW960/G | Видеокамера Panasonic WV-CW960/G (снята) | 95 200р. | 88 536р. |
WV-CW974E | Видеокамера Panasonic WV-CW974E (снята) | 159 700р. | 148 521р. |
WV-CZ392E | Видеокамера Panasonic WV-CZ392E (36x, 650ТВЛ, 1/4′ ПЗС, 0,5/0,04 лк, 3.3-119.0mm, 12VDC) | 21 900р. | 20 367р. |
WV-CZ492E | Видеокамера Panasonic WV-CZ492E (36x, SD6, 650ТВЛ, 1/4′ ПЗС, 0,5/0,04, 3.3-119.0mm, 12VDC) | 24 400р. | 22 692р. |
IP Видеокамеры BB/BL | |||
BB-HCM527CE | Видеокамера IP Panasonic BB-HCM527CE(PTZ, снята) | 28 800р. | 26 784р. |
BB-HCM581CE | Видеокамера IP Panasonic BB-HCM581CE(PTZ, аидио, снята) | 30 000р. | 27 900р. |
BL-C101CE | Видеокамера IP Panasonic BL-C101CE | 6 800р. | 6 324р. |
BL-C131CE | Видеокамера IP Panasonic BL-C131CE(PTZ, WI-FI, снята) | 8 870р. | 8 249р. |
BL-C140CE | Видеокамера IP Panasonic BL-C140CE(уличная) | 11 900р. | 11 067р. |
BL-C160CE | Видеокамера IP Panasonic BL-C160CE(уличная, ИК-подсветка) | 12 450р. | 11 579р. |
BL-C210CE | Видеокамера IP Panasonic BL-C210CE(PTZ) | 11 300р. | 10 509р. |
BL-C230CE | Видеокамера IP Panasonic BL-C230CE(PTZ, Wi-Fi) | 17 300р. | 16 089р. |
IP Видеокамеры i-Pro | |||
WV-NP502E | Видеокамера IP Panasonic WV-NP502E (3Mpx, SD5, ABF, H264) | 46 000р. | 42 780р. |
WV-NS950/G | Видеокамера IP Panasonic WV-NS950/G (30х, скоростная, SDIII) | 101 200р. | 94 116р. |
WV-NW470S/G | Видеокамера IP Panasonic WV-NW470S/G(распродажа) | 20 000р. | 18 600р. |
WV-NW502SE | Видеокамера IP Panasonic WV-NW502SE (3Mpix, SD5, ABF, f=2.8 – 8, купольная, H264) | 55 100р. | 51 243р. |
WV-NW960/G | Видеокамера IP Panasonic WV-NW960/G (снята) | 128 500р. | 119 505р. |
WV-NW964E | Видеокамера IP Panasonic WV-NW964E (снята) | 128 500р. | 119 505р. |
WV-SC384E | Видеокамера IP Panasonic WV-SC384E (18х,1.3Mpx,1/3″,Аналогична WV-SC385, отличие д/н электронная) | 54 400р. | 50 592р. |
WV-SC385E | Видеокамера IP Panasonic WV-SC385E (18х,1.3Mpx,1/3″, Onvif,1280 x 960,0.6/0.05 лк, f=4.7 – 84.8mm) | 69 000р. | 64 170р. |
WV-SC386E | Видеокамера IP Panasonic WV-SC386E (36х,МОП,1.3Mpx,1/4″, Onvif,1280 x 960,0.5/0.05 лк, f=3.3-119) | 109 600р. | 101 928р. |
WV-SF132E | Видеокамера IP Panasonic WV-SF132E (МОП,640х480, 1.95mm, 2lux, PoE) | 15 600р. | 14 508р. |
WV-SF135E | Видеокамера IP Panasonic WV-SF135E (МОП,1.3Mpx, 1.95mm, 0.8lux, PoE) | 18 500р. | 17 205р. |
WV-SF332E | Видеокамера IP Panasonic WV-SF332E (800х600 , 2.8-10mm, 0.2lux,SmartHD SVGA D/N, детекция лиц) | 24 700р. | 22 971р. |
WV-SF335E | Видеокамера IP Panasonic WV-SF335E (1,3Mpx, WDR, 2.8-10mm, 0.3lux, дет.лица) | 28 400р. | 26 412р. |
WV-SF336E | Видеокамера IP Panasonic WV-SF336E (1,3Mpx, WDR, ABF, 2.8-10mm, 0.3lux, дет.лица) | 35 300р. | 32 829р. |
WV-SF342E | Видеокамера IP Panasonic WV-SF342E (800х600 ,антивандальная, 2.8-10mm, 0.2lux, дет.лица) | 29 500р. | 27 435р. |
WV-SF346E | Видеокамера IP Panasonic WV-SF346E (1,3Mpx, ABF, антивандальная, 2.8-10mm, 0.3lux, дет.лица) | 40 800р. | 37 944р. |
WV-SP102E | Видеокамера IP Panasonic WV-SP102E (1/5″,ABS,640х480,2 лк,2.0 mm, H.264/JPEG,55х55х122мм,12B/Po) | 9 900р. | 9 207р. |
WV-SP105E | Видеокамера IP Panasonic WV-SP105E (1/3″,ABS,1.3м.,1280х960,0.8 лк,3.54mm,H.264/JPEG, 12B/Po) | 12 200р. | 11 346р. |
WV-SP302E | Видеокамера IP Panasonic WV-SP302E (МОП,800х600 , 0.2lux,SmartHD SVGA D/N, детекция лиц) | 19 400р. | 18 042р. |
WV-SP305E | Видеокамера IP Panasonic WV-SP305E (1,3Mpx, WDR, 0.3/0,2lux, дет.лица, 12В/PoE) | 21 000р. | 19 530р. |
WV-SP306E | Видеокамера IP Panasonic WV-SP306E (1,3Mpx, WDR, ABF, 0.3/0,05lux, дет.лица) | 30 800р. | 28 644р. |
WV-SP508E | Видеокамера IP Panasonic WV-SP508E (3.1Mpx, WDR, ABF, 0.5/0.3lux, детекция лиц) | 34 700р. | 32 271р. |
WV-SP509E | Видеокамера IP Panasonic WV-SP509E (3.1Mpx, WDR, ABF, 0.5l/0.06lux, детекция лиц) | 43 100р. | 40 083р. |
WV-ST162E | Видеокамера IP Panasonic WV-ST162E (МОП,SVGA, Pan-Titl,1.95mm, 0.6lux, PoE) | 20 000р. | 18 600р. |
WV-ST165E | Видеокамера IP Panasonic WV-ST165E (МОП,1.3Mpx,Pan-Titl, 1.95mm, 0.6lux, PoE) | 23 100р. | 21 483р. |
WV-SW152E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW152E (Антивандал, 800х600, f=1.95, SD5, –30 °C ~ +50 °C,PoE) | 20 500р. | 19 065р. |
WV-SW155E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW155E (Антивандал, 1.3Mpx, f=1.95, SD5, –30 °C ~ +50 °C,PoE) | 23 100р. | 21 483р. |
WV-SW172E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW172E (МОП,SVGA,Pan-Titl, 1.95mm, 0.6lux, PoE) | 24 700р. | 22 971р. |
WV-SW175E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW175E (МОП,1.3Mpx, Pan-Titl,1.95mm, 0.6lux, PoE) | 27 700р. | 25 761р. |
WV-SW316E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW316E (1,3Mpx,f=6.2-20mm,WDR, ABF,0.3lux, детекция лиц,-40+50C) | 47 900р. | 44 547р. |
WV-SW316LE | Видеокамера IP Panasonic WV-SW316LE (1,3Mpx,f=6.2-20mm,WDR, ИК, 0.3lux, детекция лиц, -40+50C) | 59 900р. | 55 707р. |
WV-SW352E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW352E (Антивандал,800х600,0.2Lux,SD5, ABS, f=2.8 – 10,PoE) | 38 500р. | 35 805р. |
WV-SW355E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW355E (Антивандал,1.3Mpx, 0.3Lux,SD5, ABS, f=2.8 – 10,PoE) | 43 100р. | 40 083р. |
WV-SW395E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW395E (18х,Уличная, МОП,1.3Mpx,1/3″, Onvif,1280 x 960,0.5/0.06 лк,) | 130 000р. | 120 900р. |
WV-SW396E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW396E (36х,Уличная, МОП,1.3Mpx,1/4″, Onvif,1280 x 960,0.5/0.06 лк) | 150 000р. | 139 500р. |
WV-SW558E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW558E (Антивандал,3.1Mpx, 0.5Lux,WDR, f=2.8 – 10,-40+50C,PoE) | 46 800р. | 43 524р. |
WV-SW559E | Видеокамера IP Panasonic WV-SW559E (Антивандал,3.1Mpx, 0.5/0.06Lux,WDR, f=2.8 – 10,-40+50C,PoE) | 55 900р. | 51 987р. |
Каталог видеокамер для улиц и внутренних помещений: |
|
№ | Видеокамеры наблюдения. Модели. |
1 | PROvision – технические характеристики и цены |
2 | Vision – технические характеристики и цены |
2 | Sony – технические характеристики и цены |
4 | MicroDigita – технические характеристики и цены |
5 | Panasonic – технические характеристики и цены |
6 | ALERT – технические характеристики и цены |
7 | EverFocus – технические характеристики и цены |
8 | KT&C – технические характеристики и цена |
9 | Sunkwang – технические характеристики и цена |
10 | Smartec – технические характеристики и цена |
11 | Axis – технические характеристики и цена |
12 | Samsung – технические характеристики и цена |
Видеонаблюдение – описания, технические характеристики, цены. |